與利害關係人之溝通
於113年5月9日董事會報告112年與利害關係人溝通情形,報告內容如下:
股東
重要關注議題 | 回應方式及頻率 | 112年溝通情形 | 溝通管道 |
經營績效 | 年度股東大會 | 1. 鼓勵股東行使提案權並於5月召開股東會 | 聯絡窗口:吳副總經理 聯絡電話:+886-3-4575535 Ext.1286 |
公司治理 | 舉辦法人說明會 | 2. 112年12月舉行線上法說會 | |
法規遵循 | 記者會 | 3. 重要訊息即時於公開資訊觀測站公告 | |
風險管理 | 公開資訊觀測站 | 4. 公司網站訊息同步更新 | |
創新研發 | 公司網站 | 5. 年報編製 |
員工
重要關注議題 | 回應方式及頻率 | 112年溝通情形 | 溝通管道 |
薪資福利 | 主管與同仁不定期進行溝通會議 | 1. 每季召開職工福利委員會 | 聯絡窗口: |
勞僱關係 | 勞資會議 | 2. 每季召開勞資會議 | 管理部王經理 |
無強迫勞動 | 公司內外部網站 | 3. 112年補助員工旅遊 | 聯絡電話: |
職業健康與安全 | 員工意見箱 | +886-3-45755355 | |
多元化與平等機會 | Ext: 1309 | ||
人才培育 |
客戶
重要關注議題 | 回應方式及頻率 | 112年溝通情形 | 溝通管道 |
顧客隱私 | 客戶滿意度調查 | 1. 隨時與客戶保持聯繫,掌握客戶需求 | 聯絡窗口:Robert Bezy |
產品責任 | 配合客戶稽核 | 2. 公司網站訊息同步更新 | / Vice President |
廉潔情形 | 與客戶的檢討會議 | 聯絡電話: | |
環保評估 | 客訴流程 | +886-3-45755355 | |
勞僱關係 | 於公司網站發布最新消息 | Ext: 1268 | |
法規遵循 | 不定期參與各式展覽、技術論壇 |
供應商
重要關注議題 | 回應方式及頻率 | 112年溝通情形 | 溝通管道 |
反貪腐 | 與供應商的檢討會議 | 1. 隨時與供應商保持聯繫,掌握貨源需求 | 聯絡窗口:Robert Bezy |
顧客隱私 | 簽署企業社會責任承諾事項 | 2. 公司網站訊息同步更新 | / Vice President |
產品責任 | 聯絡電話: | ||
環保評估 | +886-3-45755355 | ||
法規遵循 | Ext: 1268 | ||
供應商管理 |
客戶、供應商、員工舉報信箱
事欣科技一向承諾秉持誠信從事所有業務活動,絕不允許圖利及任何形式之舞弊行為。當您發現本公司員工或任何代表本公司的相關人士進行可疑的行為或可能違反本公司的道德行為準則時,或侵害到您權利時,或是有關企業社會責任議題,請告訴我們。您的舉報事項,我們將交由公司董事長直接處理。
除法律另有規定外,關於您所提供關於您的個人資料,我們將予以保密,並依法採取適當之保護措施保護您的個人資料及隱私。
檢舉管道
受理單位 : 董事長室 董事長
聯絡信箱 : chairmanoffice@parpro.com.tw
電話檢舉:03-4575535 轉受理單位
書面檢舉:郵寄本公司受理單位
親身檢舉:面對面說明
提醒您:
一、您所提供之個人資料,需包含姓名、電話、電子郵件地址,本公司於舉報調查期間,得為調查舉報事項與聯繫用途而處理利用
二、您不得明知不實而故意捏造事實,倘舉報事後被證明是出於惡意或有故意捏造虛偽陳述之情事,您須自負相關法律責任。
三、為能盡早調查與解決問題,請您務必提供可能的相關具體資訊與文件,若相關資訊與文件不齊備時,本公司將無法進行調查。
四、本公司提供予您最後調查結果,其結果皆不可向任何人揭露。除依法律之規定要求外,您不得以本公司與您之間的聯絡內容提出 訴訟,或以該聯絡內容作為訴訟相關資料。