財務資訊
每月營收
財務報表
股利資訊
股價資訊
月營收資訊查詢
每月營收資訊
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
單位:新台幣千元
2024 | 合併營收 | |
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 297,414 | 31.53% |
二月 | 298,059 | -1.44% |
三月 | 374,520 | 24.08% |
四月 | 346,724 | 28.98% |
五月 | 297,741 | 13.34% |
六月 | 266,934 | -18.24% |
七月 | 287,387 | 6.55% |
八月 | 328,655 | 9.41% |
九月 | 264,983 | -1.66% |
十月 | 284,118 | -13.96% |
十一月 | 233,556 | -16.06% |
十二月 | 293,351 | 5.54% |
本年度累計 | 3,573,442 | 4.66% |
單位:新台幣千元
2023 | 合併營收 | |
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 226,122 | 50.99 |
二月 | 302,429 | 91.19 |
三月 | 301,848 | 28.21% |
四月 | 268,815 | 49.3% |
五月 | 262,691 | 65.79% |
六月 | 326,477 | 18.17% |
七月 | 269,708 | 51.57% |
八月 | 300,399 | 21.63% |
九月 | 269,465 | 10.33% |
十月 | 330,225 | 24.66% |
十一月 | 278,245 | -10.15% |
十二月 | 277,947 | -26.69% |
本年度累計 | 3,414,371 | 22.77% |
單位:新台幣千元
2022 | 合併營收 | |
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 149,756 | 31.70% |
二月 | 158,182 | 19.96% |
三月 | 235,429 | 26.02% |
四月 | 180,147 | -15.39% |
五月 | 158,450 | -32.21% |
六月 | 276,271 | 14.75% |
七月 | 177,944 | 10.13% |
八月 | 246,987 | 37.46% |
九月 | 244,238 | 33.46% |
十月 | 264,905 | 78.24% |
十一月 | 309,678 | 97.72% |
十二月 | 379,139 | 124.57% |
本年度累計 | 2,781,026 | 31.30% |
單位:新台幣千元
2021 | 合併營收 | |
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 113,713 | -75.71% |
二月 | 131,857 | -75.93% |
三月 | 186,815 | -67.87% |
四月 | 212,799 | -34.94% |
五月 | 233,729 | -26.73% |
六月 | 240,752 | 49.69% |
七月 | 161,578 | 9.63% |
八月 | 179,681 | 18.36% |
九月 | 183,010 | -4.71% |
十月 | 148,622 | -13.07% |
十一月 | 156,622 | -10.24% |
十二月 | 168,831 | 23.43% |
本年度累計 | 2,118,009 | -37.29% |
單位:新台幣千元
2020 | 合併營收 | |
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 468,063 | -20.68% |
二月 | 547,889 | 13.34% |
三月 | 581,388 | -13.16% |
四月 | 327,068 | -42.12% |
五月 | 318,985 | -47.57% |
六月 | 160,830 | -75.7% |
七月 | 147,391 | -77.4% |
八月 | 151,815 | -77.75% |
九月 | 192,048 | -74.95% |
十月 | 170,961 | -76.89% |
十一月 | 174,484 | -75% |
十二月 | 136,786 | -79.71% |
本年度累計 | 3,377,708 | -56.64% |
單位:新台幣千元
2019 | 合併營收 | |
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 590,124 | 4.09% |
二月 | 483,406 | -23.13% |
三月 | 669,478 | -23.80% |
四月 | 565,112 | -21.42% |
五月 | 608,370 | -6.89% |
六月 | 661,766 | -21.54% |
七月 | 652,205 | -9.21% |
八月 | 682,198 | -6.63% |
九月 | 766,522 | 5.98% |
十月 | 739,638 | 15.62% |
十一月 | 697,802 | 4.31% |
十二月 | 674,002 | -4.54% |
本年度累計 | 7,790,623 | -8.10% |
單位:新台幣千元
2018 | 合併營收 | |
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 566,941 | 194.72% |
二月 | 628,829 | 198.48% |
三月 | 878,630 | 235.07 % |
四月 | 719,129 | 259.18 % |
五月 | 653,356 | 240.95% |
六月 | 843,407 | 31.02% |
七月 | 718,349 | 2.88% |
八月 | 730,658 | 1.50% |
九月 | 723,254 | 16.02% |
十月 | 639,696 | 9.34 % |
十一月 |
668,991
|
3.83%
|
十二月 | 706,077 | 16.19% |
本年度累計 | 8,477,317 | 51.94% |
單位:新台幣千元
2017 | 合併營收 | |
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 192,368 | 89.44 |
二月 | 210,680 | 95.40 |
三月 | 262,220 | 64.87 |
四月 | 200,215 | (2.66) |
五月 | 191,627 | (20.88) |
六月 | 643,734 | 131.38 |
七月 | 698,252 | 204.92 |
八月 | 719,881 | 238.01 |
九月 | 623,405 | 146.85 |
十月 | 585,026 | 160.70 |
十一月 | 644,302 | 218.99 |
十二月 | 607,687 | 213.16 |
本年度累計 | 5,579,397 | 131.56 |
單位:新台幣千元
2016 | 合併營收 | |
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 101,546 | (21.81) |
二月 | 107,818 | 2.57 |
三月 | 159,044 | 10.53 |
四月 | 205,689 | 91.75 |
五月 | 242,193 | 167.59 |
六月 | 278,212 | 117.27 |
七月 | 228,993 | 107.56 |
八月 | 212,974 | 104.49 |
九月 | 252,547 | 77.72 |
十月 | 224,409 | 116.85 |
十一月 | 201,985 | 65.23 |
十二月 | 194,053 | 22.28 |
本年度累計 | 2,409,463 | 66.66 |
單位:新台幣千元
2015 | 合併營收 | |
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 129,866 | (18.36) |
二月 | 105,115 | (4.76) |
三月 | 143,889 | 16.23 |
四月 | 107,269 | (25.25) |
五月 | 90,508 | (31.23) |
六月 | 128,049 | (1.82) |
七月 | 110,325 | 0.21 |
八月 | 104,147 | 34.43 |
九月 | 142,105 | 62.64 |
十月 | 103,486 | 8.23 |
十一月 | 122,243 | 6.03 |
十二月 | 158,701 | 30.24 |
本年度累計 | 1,445,703 | 2.79 |
單位:新台幣千元
2014 | 合併營收 | |
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 159,063 | 15.20 |
二月 | 110,366 | (14.47) |
三月 | 123,802 | (7.82) |
四月 | 143,504 | 11.46 |
五月 | 131,604 | 0.94 |
六月 | 130,429 | (12.24) |
七月 | 110,089 | (25.95) |
八月 | 77,474 | (50.59) |
九月 | 87,373 | (45.68) |
十月 | 95,615 | (39.41) |
十一月 | 115,294 | (19.26) |
十二月 | 121,851 | (22.47) |
本年度累計 | 1,406,464 | (18.85) |
單位:新台幣千元
2013 | 合併營收 | |
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 138,077 | 13.93 |
二月 | 129,040 | 2.42 |
三月 | 134,301 | (15.26) |
四月 | 128,751 | (6.58) |
五月 | 130,382 | (10.90) |
六月 | 148,621 | 16.09 |
七月 | 148,675 | 10.46 |
八月 | 156,785 | 35.13 |
九月 | 160,837 | 54.67 |
十月 | 157,804 | 71.89 |
十一月 | 142,792 | 16.44 |
十二月 | 157,175 | 16.23 |
本年度累計 | 1,733,240 | 13.87 |
財務報表資訊查詢
各年度財務報表
wdtcolumn3 | wdt_ID | 年度 | 合併財務報表 | 檔案下載 |
---|
股利資訊查詢
歷年股利分派情形
年度/項目 |
每股股利 |
除權息交易日 |
基準日 |
發放日 |
股東會日期 |
|||
股票股利 |
現金股利 |
|||||||
盈餘分配 | 資本公積 | 合計 | ||||||
2023 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 2024/7/29 | 2024/8/4 | 2024/8/21 | 2024/5/31 |
2022 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 2023/6/30 | 2023/7/8 | 2023/7/19 | 2023/5/30 |
2021 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2022/8/17 | 2022/8/23 | 2022/8/31 | 2022/5/31 |
2020 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2021/8/12 | 2021/8/20 | 2021/8/27 | 2021/5/31 2021/7/2 |
2019 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 2020/7/2 | 2020/7/10 | 2020/7/30 | 2020/5/28 |
2018 | 0 | 2.5 | 2019/7/4 | 2019/7/10 | 2019/8/7 | 2019/5/31 | ||
2017 | 0 | 0.98 | 2018/8/16 | 2018/8/22 | 2018/9/7 | 2018/5/30 | ||
2016 | 1 | 1 | 2017/7/3 | 2017/7/9 | 2017/8/4 | 2017/5/26 | ||
2015 | 0 | 0.5 | 2016/6/27 | 2016/7/3 | 2016/7/21 | 2016/5/27 | ||
2014 | 0 | 1.5 | 2015/7/3 | 2015/7/11 | 2015/7/29 | 2015/6/3 | ||
2013 | 0 | 2 | 2014/6/19 | 2014/06/25 | 2014/07/09 | 2014/5/30 | ||
2012 | 14 | 3 | 2013/5/29 | 2013/06/04 | 2013/07/10 | 2013/4/18 | ||
2011 | 0.5 | 5 | 2012/8/2 | 2012/08/10 | 2012/08/24 | 2012/5/30 |